Harga Genset - Kali ini saya ini bagikan informasi yang membahas mengenai Harga dan Spesifikasi Genset Terbaru Perkins PL 10 P Murah,penasaran ...! mau ...?
Genset Yang selama ini kita kenal dengan alternatif pengganti listrik ini memang masih populer baik kalangan elit maupun perkotaan , di desa saya sendiri genset sudah tidak asing lagi , karena setiap rumah sudah memilikinya
Perkembangan zaman yang membuat cara penduduk indonesia sudah berubah total , yes ..!
Nah berikut ini saya akan bagikan daftar harga genset terbaru merek perkins yang mungkin selama ini anda cari , cek it dot..!
Genset Yang selama ini kita kenal dengan alternatif pengganti listrik ini memang masih populer baik kalangan elit maupun perkotaan , di desa saya sendiri genset sudah tidak asing lagi , karena setiap rumah sudah memilikinya
Perkembangan zaman yang membuat cara penduduk indonesia sudah berubah total , yes ..!
Nah berikut ini saya akan bagikan daftar harga genset terbaru merek perkins yang mungkin selama ini anda cari , cek it dot..!
Spesifikasi Genset Perkins PL 10 P Murah
SPECIFICATION GENSET | OPEN TYPE | SILENT TYPE |
---|---|---|
Model Genset | PL 10 P | PL 10 P |
Power Output | 10 Kva / 8 Kw | 10 Kva / 8 Kw |
Phase | 3 (three) | 3 (three) |
Frequency | 50 Hz @ 1500RPM | 50 Hz |
Voltage | 220/380V | 220/380V |
Control Panel | Deep Sea Module, Pilot Lamp Indicator, Emergency Stop Button, MCCB | Deep Sea Module, Pilot Lamp Indicator, Emergency Stop Button, MCCB |
Accessories | Fuel Tank, Residential Muffler, Batteries, Tools Kit | Fuel Tank, Residential Muffler, Batteries, Tools Kit |
Dimension LxWxT | 1250 x 700 x 1600mm | 1400 x 750 x 900mm |
Weight | 375 kg | 507 kg |
Fuel Tank Cap (Ltr) | 50 | 40 |
ENGINE | ||
Type | 403D-11G | |
Cooling System | Water Cooled with Radiator | |
Number of cylinders | 3 vertical in-line | |
Cycle | 4 stroke | |
Bore x Stroke | 77 x 81mm | |
Displacement | 1.131 liters | |
Total Lubrication cap | 4.9 liters | |
Fuel Consumption (L/H) | 2.00 (75% Load) / 2.60 (100% Load) | |
GENERATOR | ||
Insulation System | Class H | |
Protection | IP 23 | |
Rated Power Factor | 0.8 | |
Stator Winding | Double Layer Laps | |
Winding Pitch | Two Thirds | |
Winding Leads | 12 |
Harga Genset Perkins
- Cooming Soon
Untuk Harganya kami belum dapat memastikan ,karena kami belum mendapatkannya,
Demikian informasi yang membahas mengenai Harga dan Spesifikasi Genset Terbaru Perkins PL 10 P Murah, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di blog http://blog-daftarharga.blogspot.com/, jangan lupa untuk bagikan melalui facebook,twitter dan google +